Lịch thời vụ các loại cá thương phẩm của Oka Foods
Theo đó, Okafoods thông tin lịch thời vụ khai thác cũng như thời điểm tiêu dùng của các loại cá theo theo số liệu quản lý của Okafoods. 


| 1 | Cá hồi Sockeye | Biển Alaska |
| 2 | Cá thu | Biển Nhật Bản, Biển Đông |
| 3 | Cá đỏ | Bắc Đại Tây Dương, Alaska |
| 4 | Cá quân đen Mebaru | Biển Alaska |
| 5 | Cá hoki | Vùng biển Okshotsk, Bering |
| 6 | Cá nục New Zealand | Ngoài khơi New Zealand |
| 7 | Cá nục Na Uy | Đại Tây Dương |
| 8 | Cá nục gai | Đại Tây Dương |
| 9 | Cá kiếm | Tây Thái Bình Dương |
| 10 | Cá ngừ | Vùng biển Sanriku Nhật |
| 11 | Cá nục bông | Vùng biển Nhật Bản |
| 12 | Cá rô sông Nile | Hồ Victoria |
| 13 | Cá hố | Ngoài khơi biển Châu Phi |
| 14 | Cá hồi Masu | Vùng biển Hokkaido Nhật |
| 15 | Cá nục chuối | Vùng biển Nhật Bản |
| 16 | Cá nục heo | Vùng biển Nhật Bản |
| 17 | Cá saba | Đại Tây Dương |
| 18 | Cá thu đao Nhật | Vùng biển Nhật Bản |
| 19 | Cá hồi Chum red | Vùng biển Hokkaido Nhật |
| 20 | Cá hồng | Biển New Zealand |
| 21 | Cá tuyết minh thái | Bắc Thái Bình Dương |
| 22 | Cá bơn trắng | Biển Alaska |
| 23 | Cá bơn xanh ĐTD | Đại Tây Dương |
| 24 | Cá tuyết minh thái Đ.T.Dương | Đại Tây Dương |
| 25 | Cá tuyết T.B.Dương | Bắc Thái Bình Dương |
| 26 | Cá cam | Vùng biển Nhật Bản |
| 27 | Mực đỏ | Biển Peru |
| 28 | Cá chim trắng | Biển New Zealand, Chi Lê |
| 29 | Cá cam sọc | Biển New Zealand, Chi Lê |
| 30 | Cá cam vân | Biển New Zealand |
| 31 | Cá hồng vàng sọc | Ấn Độ Dương |
| 32 | Cá rô T.B.Dương | Biển Bering, Vịnh Alaska |
| 33 | Cá tuyết xanh hoki | Biển New Zealand |
| 34 | Cá thu Nam Mỹ | Biển Argentina |
| 35 | Cá hồi Trout | Chi Lê (cá nuôi) |
| 36 | Cá hồi Coho | Chi Lê (cá nuôi) |
| 37 | Cá chẽm đen | Biển New Zealand |
—-
“Hải Sản Chất Lượng Cao Nhật Bản”




